| 索引号: | DW037-20230531-496866 | 所属主题: | 三公经费 |
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2023-02-01 |
2023年一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位:113001-常德市妇女联合会本级 | |||||||
| 金额单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 5.80 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | |||
| 113 | 常德市妇女联合会 | 5.80 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | ||
| 113001 | 常德市妇女联合会本级 | 5.80 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | ||
