索引号: | DW037-20180302-156299 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 市妇联 | 发文日期: | 2018-02-02 |
常德市妇联2018年“三公”经费预算公开表
2018年“三公”经费预算公开表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | ||||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
市妇联 | 11.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | -24.00% | 减少公务接待,严格控制车辆公务运行。 | |||
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |