索引号: | DW037-20171215-156274 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 市妇联 | 发文日期: | 2017-12-15 |
部门整体支出绩效目标申报表(2017年度)
填报单位(盖章):常德市妇女联合会
部门名称 | 常德市妇女联合会 | ||
年度预算申请 | 资金总额:512.22 | ||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||
其中: 公共财政拨款:500.46 | 其中: 基本支出:211.19 | ||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:301.03 | ||
纳入专户管理的非税收入拨款:11.76 | |||
其他资金:0 | |||
部门职能职责概述 | (一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。 (二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。 (三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。 (四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市人民政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》,并组织实施。 (五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。 (六)加强国际友好交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目,促进国际国内有关经济合作。 (七)负责与社会各族各界妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。 (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 | ||
整体绩效目标 | 以中央群团工作会议和全市经济工作会议精神为指导,围绕市委政府各项目标任务,立足“强三性、去四化”,以促进妇女发展、维护妇女权益为主线,以素质提升、权益保障、创新创业为工作重点,凝集力量、开拓创新,引领全市妇女在五个常德建设中贡献力量。 | ||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标: 1、培植妇女典型。开展寻找“最美家庭”、“最美创业”、“最美湘女”评选活动各10户。创建市级巾帼文明岗20个以上。 2、实施好农村妇女“两癌”免费检查实事项目。争取救助金185万元救助两癌患贫困妇女 150人。 3、整合资源帮扶救助贫困儿童。开展德行助学计划和微善风助学活动,救助资金达到100万元以上。 4、做大家庭教育工作品牌。开展家庭教育讲座30场以上。 5、参与重大侵害妇女儿童权益的案件3起以上。 时效指标:2017年度按计划完成 成本指标:预算成本400万元 | |
效益指标 | 社会效益指标:1、加大婚姻家庭调解中心的提质扩面,建立婚姻调解跟踪反馈机制,总结探索建立婚姻调解的科学工作方法,促进家庭和谐、社会稳定。 2、以“美丽乡村.完美社区”创建为重点,在全市家庭中深入开展形式多样的创建活动,积极推行家庭美化亮化、节能减排、环保节约、健康养生、文明礼仪,弘扬家庭美德、美言、美行。 3、继续推动“中止对儿童的家庭暴力”国际化合作项目的运行,做好主动干预针对儿童的家庭暴力的实践。 4、发挥家庭家庭教育协会职能,增加辐射范围,举办好家长论坛和科学教育经验交流会。发挥市家庭教育指导中心职能,探索家庭教育的指导评估理论体系 5、继续开展平安家庭评选,做好12338维权热线、留守儿童示范站、法律援助站、婚姻家庭纠纷调解中心、家暴妇女收容庇护中心建设。 可持续影响指标:1、推动出台《常德市2015—2020年妇女干部培养选拔工作规划》。 2、打造常德月嫂品牌 3、做大德行助学计划,加大儿童救助帮扶力度,扩大惠及面,鼓励区县做大本土帮扶品牌,逐步形成一县一品的工作格局 社会公众或服务对象满意度指标:满意度90%以上 | ||
财政部门审核意见 | (盖章) |
填报人: 覃文 联系电话:15973618967 填报日期:2017.4.26